2024年10月13日(月)
■リブワーク藤崎台
| 令和7年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第一試合 | ||||
| 文徳 | 6 | 対 | 0 | 熊本北 |
| 令和7年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第ニ試合 | ||||
| 熊本商業B | 7 | 対 | 0 | 必由館 |
| 備考:7回コールド | ||||
| 令和7年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第三試合 | ||||
| 鎮西 | 14 | 対 | 0 | 千原台 |
■熊本国府高校グラウンド
| 令和7年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第一試合 | ||||
| 第二 | 1 | 対 | 0 | 第一 |
| 令和7年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第ニ試合 | ||||
| 熊本国府A | 3 | 対 | 2 | 熊本西 |
| 令和7年度 熊本市内1年生大会 一回戦 第三試合 | ||||
| 東海大星翔A | 7 | 対 | 2 | 熊本商業A |
■ルーテル学院高校グラウンド
| 令和7年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第一試合 | ||||
| 真和 | 5 | 対 | 2 | 東稜 |
| 令和7年度 熊本市内1年生大会 二回戦 第ニ試合 | ||||
| 東海大星翔B | 1 | 対 | 2 | ルーテル学院 |
| 備考:延長10回 | ||||



