2025年10月11日(土)
■宇土高校グラウンド
| 第47回宇土市長旗争奪高校野球大会 一回戦 第一試合 | ||||
| 御船 | 1 | 対 | 11 | 宇土 |
| 備考:5回コールド | ||||
| 第47回宇土市長旗争奪高校野球大会 一回戦 第二試合 | ||||
| 高専八代・矢部・甲佐・ 八代農業・湧心館 |
4 | 対 | 8 | 小川工業 |
〒860-0862
熊本市中央区黒髪2丁目22番1号
熊本県立済々黌高等学校内
TEL: 096-345-6125
FAX: 096-245-6315

| 第47回宇土市長旗争奪高校野球大会 一回戦 第一試合 | ||||
| 御船 | 1 | 対 | 11 | 宇土 |
| 備考:5回コールド | ||||
| 第47回宇土市長旗争奪高校野球大会 一回戦 第二試合 | ||||
| 高専八代・矢部・甲佐・ 八代農業・湧心館 |
4 | 対 | 8 | 小川工業 |