2020年10月18日(日)
| 令和2年度熊本市内1年生大会 一回戦 | ||||
| 熊本商業 | 0 | 対 | 7 | 第 一 |
| 備考:7回コールド | ||||
| 令和2年度熊本市内1年生大会 一回戦 | ||||
| 東 稜 | 2 | 対 | 3 | 開 新 |
| 備考: | ||||
| 令和2年度熊本市内1年生大会 一回戦 | ||||
| 学園大付 | 10 | 対 | 4 | 熊本西 |
| 備考: | ||||
| 令和2年度熊本市内1年生大会 一回戦 | ||||
| 東海大星翔 | 1 | 対 | 8 | 熊 本 |
| 備考:7回コールド | ||||
| 令和2年度熊本市内1年生大会 一回戦 | ||||
| 熊本農業 | 2 | 対 | 4 | 熊本北 |
| 備考:延長10回 | ||||
| 令和2年度熊本市内1年生大会 二回戦 | ||||
| ルーテル学院 | 2 | 対 | 7 | 熊本工業 |
| 備考: | ||||
| 令和2年度熊本市内1年生大会 二回戦 | ||||
| 第 二 | 6 | 対 | 2 | 済々黌 |
| 備考: | ||||



